
VOLKSWAGEN Golf VIIHatchback/2012-2016
Выберите модификацию VOLKSWAGEN Golf VII Hatchback/2012-2016Назад
| Объем двигателя | Тип двигателя | Мощность двигателя | Комплектация |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Бензин | 105 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 150 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 122 л.с. | — |
| 1.6 | Дизель | 105 л.с. | — |
| 1.6 | Дизель | 110 л.с. | 4Motion |
| 2.0 | Дизель | 184 л.с. | GTD |
| 2.0 | Бензин | 245 л.с. | GTI |
| 2.0 | Дизель | 150 л.с. | — |
| 2.0 | Дизель | 150 л.с. | 4Motion |
| 2.0 | Бензин | 310 л.с. | R 4Motion |
| Электро | 100 кВт | 36 kWh e-Golf |
Автомобильные диски в Архангельске на VOLKSWAGEN Golf VII Hatchback/2012-2016
Для подбора дисков выберите вашего авто.
5.0
2 отзыва
5.0
3 отзыва
5.0
4 отзыва
5.0
4 отзыва
5.0
2 отзыва
Код товара: 921815
16"x6.5J PCD 5x112 ЕТ 50 ЦО 57.1
8 910 ₽
35 640 ₽ за 4 шт.
5.0
1 отзыв
Код товара: 925499
16"x6.5J PCD 5x112 ЕТ 50 ЦО 57.1
9 470 ₽
37 880 ₽ за 4 шт.
Код товара: 925497
16"x6.5J PCD 5x112 ЕТ 46 ЦО 57.1
9 470 ₽
37 880 ₽ за 4 шт.
Код товара: 834483
17"x7J PCD 5x112 ЕТ 40 ЦО 57.1
11 110 ₽
44 440 ₽ за 4 шт.
Диски на автомобиль VOLKSWAGEN Golf VII Hatchback/2012-2016
| Объем двигателя | Тип двигателя | Мощность двигателя | Комплектация |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Бензин | 105 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 150 л.с. | — |
| 1.4 | Бензин | 122 л.с. | — |
| 1.6 | Дизель | 105 л.с. | — |
| 1.6 | Дизель | 110 л.с. | 4Motion |
| 2.0 | Дизель | 184 л.с. | GTD |
| 2.0 | Бензин | 245 л.с. | GTI |
| 2.0 | Дизель | 150 л.с. | — |
| 2.0 | Дизель | 150 л.с. | 4Motion |
| 2.0 | Бензин | 310 л.с. | R 4Motion |
| Электро | 100 кВт | 36 kWh e-Golf |

















